Description
Description
En matière de gain de poids, le CUBE Kathmandu Hybrid C:62 Pro a deux atouts majeurs. D’une part, le cadre en carbone C:62® avec sa fourche en carbone et notre porte-bagages intégré ultra-résistant IC 3.0. Il se montre ainsi aussi polyvalent que léger et agile. D’autre part, son système d’entraînement Bosch SX léger délivrant jusqu’à 60 Nm de couple, alimenté par une batterie puissante de 400 Wh. La transmission fiable à 11 vitesses Shimano Cues transmet cette puissance de manière optimale aux pneus G-One Overland de 50 mm de largeur. S’y ajoutent des freins à disque hydrauliques Shimano performants pour des freinages sûrs et fiables par tous les temps. Ce vélo électrique de randonnée efficace est donc toujours prêt pour toutes les aventures, que ce soit autour de la maison ou vers des contrées lointaines !
Spécifications
| Modèle | |
|---|---|
| Référence article | 4054571498373 |
| AnnéeModèle | 2026 |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid C:62 Pro 400X Easy Entry |
| CouleurFabricant | spectralblue´n´prism |
| EAN | Easy Entry 46 cm: 4054571498366 Easy Entry 50 cm: 4054571498373 Easy Entry 54 cm: 4054571498380 Easy Entry 58 cm: 4054571498397 |
| Adapté pour | |
| Pour qui | Dames |
| Discipline | Trekking & Ville |
| Domaine d’utilisation | Trekking & Tour |
| Terrain d’utilisation | Chemins de campagne/forêt, route |
| Usage | Courte distance, Tour |
| Général | |
| Type | Vélo électrique de trekking |
| Particularités | Cadre bas |
| Cadre | |
| Forme | Wave / Cadre bas |
| Type de matériau | Carbone |
| Désignation | C:62® Advanced Twin Mold, Géométrie Confort Efficace, Boost148, Batterie intégrée fixe, Frein à disque Flat Mount, Porte-bagages intégré 3.0, Câblage interne avancé, UDH™ |
| Fourche | |
| Marque | Cube |
| Désignation | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ conique, Option câble lumière interne, 15x110mm |
| Moteur | |
| Moteur | Bosch |
| Désignation | Bosch Drive Unit Performance SX max. 60Nm (BDU31) |
| Vitesse du moteur | jusqu’à 25 km/h |
| Position | Moteur central (boîtier de pédalier) |
| Batterie | |
| Désignation | Bosch CompactTube 400 |
| Contrôleur | Bosch Purion 200 avec écran intégré |
| Chargeur | Bosch 2A |
| Transmission | |
| Marque | Shimano |
| Type | Transmission à chaîne |
| Dérailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Levier de vitesses | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Freins | |
| Type | Frein à disque |
| Marque | Shimano |
| Désignation | Shimano BR-MT200, Frein hydraulique à disque (180/180) |
| Roues | |
| Taille de roue (pouces) | 28 |
| Ensemble roue (moyeu, rayons, jantes) | ACID Pro 25, 32/32 rayons, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe G-ONE Overland, PerfL, 50-622 |
| Guidon | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, réglable |
| Jeu de direction | ACROS AZF-1035, ICR (Câblage intégré), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Poignées | ACID Travel Comfort |
| Selle | |
| Selle | ACID Sequence 180 |
| Tige de selle | Newmen Evolution, 31.6mm |
| Transmission secondaire | |
| Type de transmission | Chaîne |
| Pédalier | ACID MTB Hybrid Pro, 38 dents |
| Chaîne / Courroie | KMC eGlide |
| Pignon / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50 dents |
| Pédales incluses | non |
| Désignation pédales | ACID PP Trekking |
| Éclairage | |
| Phare avant | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Feu arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Porte-bagages arrière | ACID Integrated Carrier 3.0, Compatible adaptateur CUBE |
| Sonnette | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Garde-boue | ACID 60 Integrated Carrier 3.0 |
| Béquille | ACID FM Pure Kickstand |





